7.500.000 đ 7.850.000 đ
Bảo hành : 12 tháng
Đã xem: 402
Hiện trạng:
Đặc điểm nổi bật :
Máy đo sáng Sekonic L-478D LiteMaster Pro là máy đo giúp kiểm soát đo lường ánh sáng đa chức năng đầu tiên trên thế giới dành cho các nhiếp ảnh gia và các nhà làm phim
| Đo chế độ Ambient Light: | - TF ưu tiên - HD Cine - Shutter đo ưu tiên, FPS (Frame Rate ưu tiên) đo, Lux / FC - Cine - FPS (Frame Rate ưu tiên) đo, thiết lập Shutter Angle, Lux / FC - đo sáng đơn giản (foot-lambert, cd / m2 - đo ánh sáng đơn giản (lux, chân nến) - Khẩu độ ưu tiên đo - EV đo - Shutter đo ưu tiên |
| Đo Chế độ Flash: | - Nếu không có dây đồng bộ (tích lũy và không tích lũy) - Với dây đồng bộ (tích lũy và không cộng dồn) |
| Dải đo (ISO 100) Ambient Light: | - Incident ánh sáng EV-2 để EV 22,9 - Phản ánh sáng EV3 để EV 19,9 (yêu cầu phụ kiện được bán riêng) |
| Dải đo (ISO 100) Flash: | - Incident Ánh sáng f / 1.0 đến f / 128,9 - ánh sáng phản chiếu f / 2.8 đến f / 128,9 (yêu cầu phụ kiện được bán riêng) |
| Dải đo Illuminance: | 0,63 đến 2000000lux - 0.10 để 180000FC |
| Dải đo Độ sáng: | 1-980.000 cd / m2 - 0,29-290.000 Lamberts chân |
MIỄN PHÍ CHARGE THẺ
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
| Tiếp nhận ánh sáng | Xoay vòm Head 90 ° về phía bên phải, 180 ° sang bên trái, Retractable cho Contrast Reading |
| Phương pháp Tiếp nhận ánh sáng: | ánh sáng tới và ánh sáng phản xạ |
| Nhận sáng: | Dome co lại cho đọc tương phản |
| Phản ánh sáng: | 5 ° Kính ngắm (Phân cách các phụ kiện) |
| Ánh sáng thụ Element: | 2-Silicon ảnh điốt (sự cố và phản ánh) |
Dải đo và chế độ
| Đo chế độ Ambient Light: | - TF ưu tiên - HD Cine - Shutter đo ưu tiên, FPS (Frame Rate ưu tiên) đo, Lux / FC - Cine - FPS (Frame Rate ưu tiên) đo, thiết lập Shutter Angle, Lux / FC - đo sáng đơn giản (foot-lambert, cd / m2 - đo ánh sáng đơn giản (lux, chân nến) - Khẩu độ ưu tiên đo - EV đo - Shutter đo ưu tiên |
| Đo Chế độ Flash: | - Nếu không có dây đồng bộ (tích lũy và không tích lũy) - Với dây đồng bộ (tích lũy và không cộng dồn) |
| Dải đo (ISO 100) Ambient Light: | - Incident ánh sáng EV-2 để EV 22,9 - Phản ánh sáng EV3 để EV 19,9 (yêu cầu phụ kiện được bán riêng) |
| Dải đo (ISO 100) Flash: | - Incident Ánh sáng f / 1.0 đến f / 128,9 - ánh sáng phản chiếu f / 2.8 đến f / 128,9 (yêu cầu phụ kiện được bán riêng) |
| Dải đo Illuminance: | 0,63 đến 2000000lux - 0.10 để 180000FC |
| Dải đo Độ sáng: | 1-980.000 cd / m2 - 0,29-290.000 Lamberts chân |
Hiển thị Range và Chế độ
| Hiển thị phạm vi tốc độ phim: | ISO 3-409.600 (trong 1/3 bước) |
| Hiển thị Phạm vi tốc độ màn trập môi trường: | 30 phút đến 1 / 64.000 giây. (Trong 1, 1/2, 1/3 bước) cộng 1/200, 1/400 |
| Hiển thị Phạm vi tốc độ màn trập Flash: | 30 phút đến 1/1000 giây. (Trong 1, 1/2, 1/3 bước) cộng 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
| Hiển thị Dải Aperture: | f / 0.5 đến f / 161.2 (trong 1, 1/2, 1/3 bước) |
Thiết kế web bởi sonyalpha.vn
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏi
Về "Máy đo sáng Sekonic L-478D LiteMaster Pro - Mới"